Players
/
Marchant de Lange

Marchant de Lange Marchant de Lange

  • 1990-10-13, Tzaneen, Limpopo
  • Gloucestershire, Abu Dhabi Knight Riders, Somerset, Somerset Second XI, Islamabad United, Dambulla Giants, Team Abu Dhabi, Trent Rockets Men, Glamorgan, Knights, Durban Heat, Bengal Tigers, Barbados Tridents, Titans, South Africa A, Warriors, Guyana Amazon Warriors, Mumbai Indians, South Africa XI, Kolkata Knight Riders, South Africa
  • RHB (No. 9)
  • Bowler (Lower order batsman; Opening bowler)
  • Right-arm fast (Opening)
  • 6
  • 0
  • 7
  • None
  • 32.57

Career Stats

Batting

Test
2011-2012 2 2 0 9 9 4.50 19 2.84 9.5 0 0 1 2 0 10.52 16 84.2
One-day international
2012-2016 4 0 0 0 - - - - - 0 0 0 - - - - -
Twenty20 international
2012-2015 6 0 0 0 - - - - - 0 0 0 - - - - -
First-class
2010-2025 110 144 21 2094 113 17.02 2539 4.94 20.6 1 6 30 207 101 12.13 1681+ 67.5*
List A one-day
2010-2021 98 69 19 776 58* 15.52 717 6.49 14.3 0 2 4 56 38 13.11 306+ 49.3*
List A Twenty20
2011-2025 155 64 26 420 28* 11.05 319 7.89 8.3 0 0 6 34 19 16.61 124 38.8

Bowling

Test
2011-2012 2 4 448 277 9 7/81 8/126 30.77 3.70 49.7 0 1 0 323 72.0 38 0 8.48 4 1 1 0 1 (1ct 0st)
One-day international
2012-2016 4 4 209 198 10 4/46 4/46 19.80 5.68 20.9 1 0 0 129 61.7 18 6 11.48 4 0 0 0 0
Twenty20 international
2012-2015 6 6 140 228 7 2/26 2/26 32.57 9.77 20.0 0 0 0 51 36.4 22 9 22.14 6 1 1 0 1 (1ct 0st)
First-class
2010-2025 110 191 19375 11459 380 7/23 11/62 30.15 3.54 50.9 16 13 2 14005+ 74.3* 1510+ 56+ 8.31* 197 45 45 0 3 (3ct 0st)
List A one-day
2010-2021 98 95 4792 4426 170 5/49 5/49 26.03 5.54 28.1 8 4 0 2475+ 58.3* 440+ 61+ 11.81* 98 25 25 0 3 (3ct 0st)
List A Twenty20
2011-2025 155 151 3053 4449 174 5/20 5/20 25.56 8.74 17.5 5 1 0 1155 37.8 427 163 19.32 155 44 44 0 3 (3ct 0st)

Competitions Stats

Batting

CSA Provincial Three-Day Competition, 2010/11 8 10 2 52 14* 6.50 109 2.86 13.6 0 0 2 4 1 4.58 69+ 72.6*
CSA Provincial One-Day Competition, 2010/11 8 6 1 68 29 13.60 72 5.66 14.4 0 0 0 7 0 9.72 28+ 54.9*
SuperSport Series, 2010/11 2 3 0 24 12 8.00 48 3.00 16.0 0 0 0 1 2 6.25 38 79.1
SuperSport Series, 2011/12 4 5 1 69 28 17.25 64 6.46 16.0 0 0 1 10 4 21.87 45 70.3
CSA Provincial Three-Day Competition, 2011/12 1 1 0 35 35 35.00 29 7.24 29.0 0 0 0 5 2 24.13 19 65.5
CSA Provincial T20, 2011/12 1 1 1 4 4* - 3 8.00 - 0 0 0 0 0 0.00 1 33.3
Australia in South Africa, 2011/12 1 2 0 15 15 7.50 27 3.33 13.5 0 0 1 3 0 11.11 22 81.4
Franchise One-Day Competition, 2011/12 6 5 2 57 27* 19.00 68 5.02 22.6 0 0 0 3 2 7.35 29+ 63.0*
Sri Lanka in South Africa, 2011/12 1 2 0 9 9 4.50 19 2.84 9.5 0 0 1 2 0 10.52 16 84.2
South Africa in New Zealand, 2011/12 4 0 0 0 - - - - - 0 0 0 - - - - -
DLF IPL, 2012 3 0 0 0 - - - - - 0 0 0 - - - - -
Zimbabwe Tri-Nation T20 Tournament, 2012 3 1 0 3 3 3.00 4 4.50 4.0 0 0 0 0 0 0.00 2 50.0
CSA Provincial T20, 2012/13 1 0 0 0 - - - - - 0 0 0 - - - - -
CSA Provincial Three-Day Competition, 2012/13 1 2 0 23 23 11.50 15 9.20 7.5 0 0 1 3 1 26.66 8 53.3
Sunfoil Series, 2012/13 1 2 0 13 13 6.50 11 7.09 5.5 0 0 1 3 0 27.27 7 63.6
Ram Slam T20 Challenge, 2012/13 7 4 4 19 9* - 11 10.36 - 0 0 0 2 1 27.27 3 27.2
Australia A in Zimbabwe and South Africa, 2013 2 1 0 19 19 19.00 18 6.33 18.0 0 0 0 2 1 16.66 12 66.6
Champions League, 2013/14 4 1 1 0 0* - - - - 0 0 0 - - - - -
Momentum One Day Cup, 2013/14 8 7 3 31 16* 7.75 42 4.42 10.5 0 0 2 1 2 7.14 26 61.9
CSA Provincial Three-Day Competition, 2013/14 4 4 0 41 23 10.25 79 3.11 19.7 0 0 1 4 0 5.06 60 75.9
CSA Provincial One-Day Competition, 2013/14 1 1 0 4 4 4.00 10 2.40 10.0 0 0 0 0 0 0.00 6 60.0
CSA Provincial T20, 2013/14 4 3 1 20 9* 10.00 15 8.00 7.5 0 0 0 2 0 13.33 3 20.0
Sunfoil Series, 2013/14 2 2 0 27 27 13.50 38 4.26 19.0 0 0 1 5 0 13.15 28 73.6
Pepsi IPL, 2014 1 1 0 1 1 1.00 2 3.00 2.0 0 0 0 0 0 0.00 1 50.0
Darwin Quadrangular One-Day Series, 2014 6 5 2 51 23 17.00 49 6.24 16.3 0 0 0 5 1 12.24 - -
South Africa A in Australia, 2014 1 0 0 0 - - - - - 0 0 0 - - - - -
South Africa in Zimbabwe, 2014 1 0 0 0 - - - - - 0 0 0 - - - - -
Sunfoil Series, 2014/15 6 9 3 96 33* 16.00 234 2.46 39.0 0 0 1 10 1 4.70 157+ 80.1*
Momentum One Day Cup, 2014/15 6 1 0 2 2 2.00 8 1.50 8.0 0 0 0 0 0 0.00 6 75.0
South Africa in Australia, 2014/15 1 0 0 0 - - - - - 0 0 0 - - - - -
Ram Slam T20 Challenge, 2014/15 1 0 0 0 - - - - - 0 0 0 - - - - -
West Indies in South Africa, 2014/15 3 0 0 0 - - - - - 0 0 0 - - - - -
England Lions in South Africa, 2014/15 4 2 0 6 6 3.00 15 2.40 7.5 0 0 1 1 0 6.66 12 80.0
Pepsi IPL, 2015 1 0 0 0 - - - - - 0 0 0 - - - - -
Hero Caribbean Premier League, 2015 10 3 1 13 9 6.50 14 5.57 7.0 0 0 0 0 1 7.14 7 50.0
South Africa in India, 2015/16 1 0 0 0 - - - - - 0 0 0 - - - - -
Momentum One Day Cup, 2015/16 5 2 0 26 21 13.00 21 7.42 10.5 0 0 0 1 2 14.28 8 38.0
Ram Slam T20 Challenge, 2015/16 1 1 1 3 3* - 4 4.50 - 0 0 0 0 0 0.00 1 25.0
Sunfoil 3-Day Cup, 2015/16 1 2 0 19 11 9.50 34 3.35 17.0 0 0 0 4 0 11.76 28 82.3
CSA Provincial T20 Challenge, 2015/16 1 0 0 0 - - - - - 0 0 0 - - - - -
England in South Africa, 2015/16 3 3 0 13 13 4.33 14 5.57 4.6 0 0 2 3 0 21.42 10 71.4
Sunfoil Series, 2015/16 7 11 2 143 38 15.88 253 3.39 28.1 0 0 2 15 6 8.30 200 79.0
Hero Caribbean Premier League, 2016 3 0 0 0 - - - - - 0 0 0 - - - - -
Sunfoil Series, 2016/17 8 12 0 251 65 20.91 227 6.63 18.9 0 1 2 26 14 17.62 139 61.2
CSA T20 Challenge, 2016/17 7 6 0 44 22 7.33 38 6.94 6.3 0 0 0 4 1 13.15 15 39.4
Sunfoil 3-Day Cup, 2016/17 1 1 1 1 1* - 2 3.00 - 0 0 0 0 0 0.00 1 50.0
CSA Provincial 50 over Challenge, 2016/17 1 1 0 1 1 1.00 2 3.00 2.0 0 0 0 0 0 0.00 - -
Momentum One Day Cup, 2016/17 10 7 4 34 12 11.33 41 4.97 13.6 0 0 0 3 0 7.31 18+ 45.0*
Specsavers County Championship, 2017 11 17 1 254 39 15.87 348 4.37 21.7 0 0 2 29 8 10.63 244 70.1
Royal London One-Day Cup, 2017 8 8 4 79 24 19.75 70 6.77 17.5 0 0 0 6 3 12.85 26 37.1
NatWest T20 Blast, 2017 14 3 1 20 16 10.00 12 10.00 6.0 0 0 0 2 1 25.00 4 33.3
Sunfoil Series, 2017/18 7 6 4 90 47 45.00 143 3.77 71.5 0 0 0 10 2 8.39 102 71.3
CSA T20 Challenge, 2017/18 7 3 3 32 27* - 16 12.00 - 0 0 0 4 1 31.25 4 25.0
Momentum One Day Cup, 2017/18 8 7 0 141 53 20.14 124 6.82 17.7 0 1 0 8 11 15.32 63+ 56.2*
Specsavers County Championship, 2018 3 5 1 142 90 35.50 137 6.21 34.2 0 2 1 6 10 11.67 73 53.2
Royal London One-Day Cup, 2018 3 3 0 60 40 20.00 45 8.00 15.0 0 0 0 3 3 13.33 12 26.6
Mzansi Super League, 2018/19 7 1 1 1 1* - 1 6.00 - 0 0 0 0 0 0.00 0 0.0
Momentum One Day Cup, 2018/19 8 3 0 18 11 6.00 15 7.20 5.0 0 0 1 1 1 13.33 7 46.6
Specsavers County Championship, 2019 8 10 1 127 45* 14.11 125 6.09 13.8 0 0 2 15 7 17.60 81 64.8
Royal London One-Day Cup, 2019 8 7 2 159 58* 31.80 104 9.17 20.8 0 1 0 11 12 22.11 44 42.3
Vitality Blast, 2019 12 6 1 35 12 7.00 28 7.50 5.6 0 0 2 4 1 17.85 11 39.2
Bob Willis Trophy, 2020 3 5 1 131 113 32.75 108 7.27 27.0 1 0 1 8 10 16.66 60 55.5
Vitality Blast, 2020 7 6 2 68 28* 17.00 54 7.55 13.5 0 0 0 7 2 16.66 20 37.0
LV= Insurance County Championship, 2021 10 14 0 297 75 21.21 259 6.88 18.5 0 2 4 24 19 16.60 146 56.3
Vitality Blast, 2021 14 8 3 63 20 12.60 44 8.59 8.8 0 0 2 4 5 20.45 21 47.7
The Hundred Men, 2021 7 2 1 14 7* 14.00 9 9.33 9.0 0 0 0 1 1 22.22 4 44.4
Royal London Cup, 2021 3 3 1 26 20* 13.00 23 6.78 11.5 0 0 0 3 1 17.39 11 47.8
Wolf777 News LPL T20, 2021/22 3 3 0 23 13 7.66 21 6.57 7.0 0 0 0 0 2 9.52 11 52.3
HBL Pakistan Super League, 2021/22 5 3 2 9 7* 9.00 12 4.50 12.0 0 0 0 0 0 0.00 5 41.6
LV= Insurance County Championship, 2022 3 4 1 22 13* 7.33 29 4.55 9.6 0 0 1 2 1 10.34 18 62.0
Vitality Blast, 2022 5 1 0 0 0 0.00 - - - 0 0 1 - - - - -
Sri Lanka Cricket Development XI in England, 2022 1 0 0 0 - - - - - 0 0 0 - - - - -
LV= Insurance County Championship, 2023 4 4 0 33 22 8.25 47 4.21 11.7 0 0 1 2 3 10.63 37 78.7
Vitality Blast, 2023 2 2 1 26 17* 26.00 11 14.18 11.0 0 0 0 1 3 36.36 4 36.3
DP World International League T20, 2023/24 3 0 0 0 - - - - - 0 0 0 - - - - -
Vitality County Championship, 2024 6 5 2 100 46* 33.33 92 6.52 30.6 0 0 2 9 5 15.21 51 55.4
Vitality Blast, 2024 10 5 2 22 13* 7.33 19 6.94 6.3 0 0 1 3 0 15.78 6 31.5
Rothesay County Championship, 2025 2 3 1 61 51 30.50 38 9.63 19.0 0 1 0 5 4 23.68 14 36.8
Vitality Blast Men, 2025 4 0 0 0 - - - - - 0 0 0 - - - - -

Bowling

CSA Provincial Three-Day Competition, 2010/11 8 16 1294 687 35 6/36 11/62 19.62 3.18 36.9 1 2 1 857+ 78.1* 86+ 1+ 7.93*
CSA Provincial One-Day Competition, 2010/11 8 8 318 245 12 4/30 4/30 20.41 4.62 26.5 1 0 0 175+ 64.8* 27+ 1+ 10.37*
SuperSport Series, 2010/11 2 4 359 265 5 4/76 5/183 53.00 4.42 71.8 1 0 0 258 71.8 38 2 11.14
SuperSport Series, 2011/12 4 8 696 480 9 3/55 5/117 53.33 4.13 77.3 0 0 0 488 70.1 68 1 9.91
CSA Provincial Three-Day Competition, 2011/12 1 2 180 105 4 3/41 4/105 26.25 3.50 45.0 0 0 0 137 76.1 16 0 8.88
CSA Provincial T20, 2011/12 1 1 24 38 2 2/38 2/38 19.00 9.50 12.0 0 0 0 10 41.6 7 0 29.16
Australia in South Africa, 2011/12 1 2 180 114 5 5/56 5/114 22.80 3.80 36.0 0 1 0 132 73.3 18 1 10.55
Franchise One-Day Competition, 2011/12 6 6 330 305 15 5/67 5/67 20.33 5.54 22.0 0 1 0 166+ 61.4* 26+ 5+ 11.48*
Sri Lanka in South Africa, 2011/12 1 2 218 126 8 7/81 8/126 15.75 3.46 27.2 0 1 0 153 70.1 15 0 6.88
South Africa in New Zealand, 2011/12 4 5 332 276 8 4/46 4/46 34.50 4.98 41.5 1 0 0 224 67.4 34 4 11.44
DLF IPL, 2012 3 3 60 107 3 3/34 3/34 35.66 10.70 20.0 0 0 0 18 30.0 13 4 28.33
Zimbabwe Tri-Nation T20 Tournament, 2012 3 3 60 81 6 3/25 3/25 13.50 8.10 10.0 0 0 0 29 48.3 12 0 20.00
CSA Provincial T20, 2012/13 1 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 - - - - -
CSA Provincial Three-Day Competition, 2012/13 1 2 114 64 3 2/32 3/64 21.33 3.36 38.0 0 0 0 86 75.4 9 0 7.89
Sunfoil Series, 2012/13 1 2 196 120 4 3/81 4/120 30.00 3.67 49.0 0 0 0 144 73.4 17 2 9.69
Ram Slam T20 Challenge, 2012/13 7 7 150 209 5 2/28 2/28 41.80 8.36 30.0 0 0 0 66 44.0 23 7 20.00
Australia A in Zimbabwe and South Africa, 2013 2 4 312 217 7 3/45 4/171 31.00 4.17 44.5 0 0 0 225 72.1 30 3 10.57
Champions League, 2013/14 4 4 90 127 7 3/13 3/13 18.14 8.46 12.8 0 0 0 45 50.0 11 7 20.00
Momentum One Day Cup, 2013/14 8 8 425 398 14 4/29 4/29 28.42 5.61 30.3 1 0 0 247 58.1 48 4 12.23
CSA Provincial Three-Day Competition, 2013/14 4 8 612 348 12 4/20 5/39 29.00 3.41 51.0 1 0 0 462 75.4 52 2 8.82
CSA Provincial One-Day Competition, 2013/14 1 1 60 48 0 - - - 4.80 - 0 0 0 35 58.3 4 1 8.33
CSA Provincial T20, 2013/14 4 4 90 114 2 1/24 1/24 57.00 7.60 45.0 0 0 0 48 53.3 13 3 17.77
Sunfoil Series, 2013/14 2 4 377 251 7 3/63 6/135 35.85 3.99 53.8 0 0 0 278 73.7 41 1 11.14
Pepsi IPL, 2014 1 1 24 32 2 2/32 2/32 16.00 8.00 12.0 0 0 0 8 33.3 4 0 16.66
Darwin Quadrangular One-Day Series, 2014 6 6 344 304 14 5/64 5/64 21.71 5.30 24.5 0 1 0 - - - - -
South Africa A in Australia, 2014 1 2 255 107 6 4/53 6/107 17.83 2.51 42.5 1 0 0 210 82.3 17 0 6.66
South Africa in Zimbabwe, 2014 1 1 47 31 3 3/31 3/31 10.33 3.95 15.6 0 0 0 36 76.5 5 0 10.63
Sunfoil Series, 2014/15 6 10 1243 732 26 6/108 7/134 28.15 3.53 47.8 2 1 0 786+ 76.9* 76+ 6+ 8.03*
Momentum One Day Cup, 2014/15 6 5 277 252 12 4/54 4/54 21.00 5.45 23.0 2 0 0 163 58.8 29 3 11.55
South Africa in Australia, 2014/15 1 1 24 34 1 1/34 1/34 34.00 8.50 24.0 0 0 0 10 41.6 3 1 16.66
Ram Slam T20 Challenge, 2014/15 1 1 24 31 4 4/31 4/31 7.75 7.75 6.0 1 0 0 14 58.3 3 1 16.66
West Indies in South Africa, 2014/15 3 3 92 102 4 2/26 2/26 25.50 6.65 23.0 0 0 0 46 50.0 8 4 13.04
England Lions in South Africa, 2014/15 4 3 141 139 3 2/33 2/33 46.33 5.91 47.0 0 0 0 77 54.6 11 5 11.34
Pepsi IPL, 2015 1 1 24 30 0 - - - 7.50 - 0 0 0 15 62.5 4 0 16.66
Hero Caribbean Premier League, 2015 10 10 216 266 12 4/23 4/23 22.16 7.38 18.0 1 0 0 95 43.9 27 8 16.20
South Africa in India, 2015/16 1 1 24 47 0 - - - 11.75 - 0 0 0 7 29.1 5 2 29.16
Momentum One Day Cup, 2015/16 5 5 225 206 10 4/58 4/58 20.60 5.49 22.5 1 0 0 129 57.3 28 1 12.88
Ram Slam T20 Challenge, 2015/16 1 1 18 48 0 - - - 16.00 - 0 0 0 5 27.7 3 4 38.88
Sunfoil 3-Day Cup, 2015/16 1 2 150 100 3 3/82 3/100 33.33 4.00 50.0 0 0 0 113 75.3 13 1 9.33
CSA Provincial T20 Challenge, 2015/16 1 1 18 31 3 3/31 3/31 10.33 10.33 6.0 0 0 0 13 72.2 1 3 22.22
England in South Africa, 2015/16 3 3 246 255 5 2/69 2/69 51.00 6.21 49.2 0 0 0 - - 14+ 6+ 16.66*
Sunfoil Series, 2015/16 7 12 1289 845 38 7/76 11/110 22.23 3.93 33.9 4 1 1 970 75.2 133 4 10.62
Hero Caribbean Premier League, 2016 3 3 30 72 0 - - - 14.40 - 0 0 0 8 26.6 4 6 33.33
Sunfoil Series, 2016/17 8 15 1708 940 34 7/23 7/63 27.64 3.30 50.2 1 2 0 1320 77.2 145 2 8.60
CSA T20 Challenge, 2016/17 7 7 155 208 9 3/17 3/17 23.11 8.05 17.2 0 0 0 68 43.8 25 6 20.00
Sunfoil 3-Day Cup, 2016/17 1 2 108 51 1 1/33 1/51 51.00 2.83 108.0 0 0 0 88 81.4 8 0 7.40
CSA Provincial 50 over Challenge, 2016/17 1 1 60 59 5 5/59 5/59 11.80 5.90 12.0 0 1 0 - - - - -
Momentum One Day Cup, 2016/17 10 10 504 363 14 4/35 4/35 25.92 4.32 36.0 1 0 0 287+ 62.1* 39+ 1+ 8.65*
Specsavers County Championship, 2017 11 17 2075 1315 34 5/95 6/135 38.67 3.80 61.0 0 1 0 1455 70.1 152 5 7.56
Royal London One-Day Cup, 2017 8 8 440 405 18 5/49 5/49 22.50 5.52 24.4 0 1 0 253 57.5 42 9 11.59
NatWest T20 Blast, 2017 14 13 276 382 18 3/19 3/19 21.22 8.30 15.3 0 0 0 104 37.6 36 11 17.02
Sunfoil Series, 2017/18 7 11 1348 718 20 5/57 6/133 35.90 3.19 67.4 0 1 0 1032 76.5 92 6 7.27
CSA T20 Challenge, 2017/18 7 6 120 156 6 2/25 2/25 26.00 7.80 20.0 0 0 0 54 45.0 16 5 17.50
Momentum One Day Cup, 2017/18 8 8 394 381 5 1/35 1/35 76.20 5.80 78.8 0 0 0 194+ 57.0* 42+ 4+ 13.52*
Specsavers County Championship, 2018 3 6 688 383 16 5/62 8/160 23.93 3.34 43.0 0 1 0 532 77.3 51 1 7.55
Royal London One-Day Cup, 2018 3 3 156 221 5 3/65 3/65 44.20 8.50 31.2 0 0 0 68 43.5 28 6 21.79
Mzansi Super League, 2018/19 7 7 130 216 7 2/36 2/36 30.85 9.96 18.5 0 0 0 48 36.9 23 8 23.84
Momentum One Day Cup, 2018/19 8 8 364 259 14 3/18 3/18 18.50 4.26 26.0 0 0 0 237 65.1 24 3 7.41
Specsavers County Championship, 2019 8 14 1468 950 26 4/64 7/125 36.53 3.88 56.4 2 0 0 1037 70.6 122 4 8.58
Royal London One-Day Cup, 2019 8 7 377 421 16 4/63 4/63 26.31 6.70 23.5 1 0 0 206 54.6 53 6 15.64
Vitality Blast, 2019 12 11 199 304 13 4/26 4/26 23.38 9.16 15.3 1 0 0 75 37.6 33 8 20.60
Bob Willis Trophy, 2020 3 5 488 218 9 4/84 4/115 24.22 2.68 54.2 1 0 0 379 77.6 22 1 4.71
Vitality Blast, 2020 7 7 130 168 5 2/23 2/23 33.60 7.75 26.0 0 0 0 47 36.1 16 4 15.38
LV= Insurance County Championship, 2021 10 14 1391 685 20 4/55 5/76 34.25 2.95 69.5 2 0 0 1080 77.6 89 2 6.54
Vitality Blast, 2021 14 14 288 409 18 3/18 3/18 22.72 8.52 16.0 0 0 0 84 29.1 34 13 16.31
The Hundred Men, 2021 7 7 119 157 12 5/20 5/20 13.08 7.91 9.9 0 1 0 49 41.1 15 4 15.96
Royal London Cup, 2021 3 3 108 153 1 1/67 1/67 153.00 8.50 108.0 0 0 0 37 34.2 12 4 14.81
Wolf777 News LPL T20, 2021/22 3 3 59 106 1 1/47 1/47 106.00 10.77 59.0 0 0 0 20 33.8 12 5 28.81
HBL Pakistan Super League, 2021/22 5 5 90 153 2 1/32 1/32 76.50 10.20 45.0 0 0 0 23 25.5 14 7 23.33
LV= Insurance County Championship, 2022 3 4 336 167 5 2/38 2/38 33.40 2.98 67.2 0 0 0 262 77.9 18 4 6.54
Vitality Blast, 2022 5 5 102 154 8 4/9 4/9 19.25 9.05 12.7 1 0 0 34 33.3 10 10 19.60
Sri Lanka Cricket Development XI in England, 2022 1 1 18 22 0 - - - 7.33 - 0 0 0 4 22.2 2 0 11.11
LV= Insurance County Championship, 2023 4 6 480 310 6 3/84 3/107 51.66 3.87 80.0 0 0 0 326 67.9 40 0 8.33
Vitality Blast, 2023 2 2 27 35 2 1/7 1/7 17.50 7.77 13.5 0 0 0 7 25.9 2 1 11.11
DP World International League T20, 2023/24 3 3 42 86 1 1/23 1/23 86.00 12.28 42.0 0 0 0 15 35.7 7 7 33.33
Vitality County Championship, 2024 6 12 1296 808 30 6/49 8/100 26.93 3.74 43.2 0 2 0 920 70.9 107 7 8.79
Vitality Blast, 2024 10 10 240 348 11 2/25 2/25 31.63 8.70 21.8 0 0 0 67 27.9 25 16 17.08
Rothesay County Championship, 2025 2 2 158 103 5 3/31 3/31 20.60 3.91 31.6 0 0 0 105 66.4 12 0 7.59
Vitality Blast Men, 2025 4 4 90 131 8 4/20 - 16.37 8.73 11.2 1 0 0 31 34.4 10 6 17.77

Recurring_events Stats

Batting

CSA Provincial Three-Day 16 20 3 171 35 10.05 268 3.82 15.7 0 0 4 20 4 8.95 185+ 72.8*
CSA Provincial One-Day 10 8 1 73 29 10.42 84 5.21 12.0 0 0 0 7 0 8.33 34+ 55.7*
South Africa FC championship 37 50 10 713 65 17.82 1018 4.20 25.4 0 1 8 80 29 10.70 716+ 73.0*
CSA Provincial T20 7 4 2 24 9* 12.00 18 8.00 9.0 0 0 0 2 0 11.11 4 22.2
Australia tour 1 2 0 15 15 7.50 27 3.33 13.5 0 0 1 3 0 11.11 22 81.4
South Africa LAOD championship 51 32 9 309 53 13.43 319 5.81 13.8 0 1 3 17 18 10.97 157+ 55.2*
Sri Lanka tour 1 2 0 9 9 4.50 19 2.84 9.5 0 0 1 2 0 10.52 16 84.2
South Africa tour 7 0 0 0 - - - - - 0 0 0 - - - - -
Indian Premier League 5 1 0 1 1 1.00 2 3.00 2.0 0 0 0 0 0 0.00 1 50.0
Zimbabwe LAT20 miscellaneous 3 1 0 3 3 3.00 4 4.50 4.0 0 0 0 0 0 0.00 2 50.0
South Africa T20 Challenge 23 14 8 98 27* 16.33 69 8.52 11.5 0 0 0 10 3 18.84 23 33.3
Australia A tour 2 1 0 19 19 19.00 18 6.33 18.0 0 0 0 2 1 16.66 12 66.6
Champions League 4 1 1 0 0* - - - - 0 0 0 - - - - -
International A tournament 6 5 2 51 23 17.00 49 6.24 16.3 0 0 0 5 1 12.24 - -
South Africa A tour 1 0 0 0 - - - - - 0 0 0 - - - - -
West Indies tour 3 0 0 0 - - - - - 0 0 0 - - - - -
England Lions tour 4 2 0 6 6 3.00 15 2.40 7.5 0 0 1 1 0 6.66 12 80.0
Caribbean Premier League 13 3 1 13 9 6.50 14 5.57 7.0 0 0 0 0 1 7.14 7 50.0
England tour 3 3 0 13 13 4.33 14 5.57 4.6 0 0 2 3 0 21.42 10 71.4
County Championship 50 67 8 1167 113 19.77 1183 5.91 20.0 1 5 14 100 67 14.11 724 61.2
England LAOD championship 22 21 7 324 58* 23.14 242 8.03 17.2 0 1 0 23 19 17.35 93 38.4
England T20 Blast Men 68 31 10 234 28* 11.14 169 8.30 8.0 0 0 6 21 12 19.52 67 39.6
Mzansi Super League 7 1 1 1 1* - 1 6.00 - 0 0 0 0 0 0.00 0 0.0
The Hundred Men 7 2 1 14 7* 14.00 9 9.33 9.0 0 0 0 1 1 22.22 4 44.4
Lanka Premier League 3 3 0 23 13 7.66 21 6.57 7.0 0 0 0 0 2 9.52 11 52.3
Pakistan Super League 5 3 2 9 7* 9.00 12 4.50 12.0 0 0 0 0 0 0.00 5 41.6
Sri Lanka Development XI tour 1 0 0 0 - - - - - 0 0 0 - - - - -
International League T20 3 0 0 0 - - - - - 0 0 0 - - - - -

Bowling

CSA Provincial Three-Day 16 32 2458 1355 58 6/36 11/62 23.36 3.30 42.3 2 2 1 1743+ 77.1* 184+ 4+ 8.31*
CSA Provincial One-Day 10 10 438 352 17 5/59 5/59 20.70 4.82 25.7 1 1 0 210+ 63.6* 31+ 2+ 10.00*
South Africa FC championship 37 66 7216 4351 143 7/23 11/110 30.42 3.61 50.4 8 5 1 5276+ 75.4* 610+ 24+ 9.06*
CSA Provincial T20 7 6 132 183 7 3/31 3/31 26.14 8.31 18.8 0 0 0 71 53.7 21 6 20.45
Australia tour 1 2 180 114 5 5/56 5/114 22.80 3.80 36.0 0 1 0 132 73.3 18 1 10.55
South Africa LAOD championship 51 50 2519 2164 84 5/67 5/67 25.76 5.15 29.9 5 1 0 1423+ 60.2* 236+ 21+ 10.87*
Sri Lanka tour 1 2 218 126 8 7/81 8/126 15.75 3.46 27.2 0 1 0 153 70.1 15 0 6.88
South Africa tour 7 8 427 388 12 4/46 4/46 32.33 5.45 35.5 1 0 0 277 64.8 47 7 12.64
Indian Premier League 5 5 108 169 5 3/34 3/34 33.80 9.38 21.6 0 0 0 41 37.9 21 4 23.14
Zimbabwe LAT20 miscellaneous 3 3 60 81 6 3/25 3/25 13.50 8.10 10.0 0 0 0 29 48.3 12 0 20.00
South Africa T20 Challenge 23 22 467 652 24 4/31 4/31 27.16 8.37 19.4 1 0 0 207 44.3 70 23 19.91
Australia A tour 2 4 312 217 7 3/45 4/171 31.00 4.17 44.5 0 0 0 225 72.1 30 3 10.57
Champions League 4 4 90 127 7 3/13 3/13 18.14 8.46 12.8 0 0 0 45 50.0 11 7 20.00
International A tournament 6 6 344 304 14 5/64 5/64 21.71 5.30 24.5 0 1 0 - - - - -
South Africa A tour 1 2 255 107 6 4/53 6/107 17.83 2.51 42.5 1 0 0 210 82.3 17 0 6.66
West Indies tour 3 3 92 102 4 2/26 2/26 25.50 6.65 23.0 0 0 0 46 50.0 8 4 13.04
England Lions tour 4 3 141 139 3 2/33 2/33 46.33 5.91 47.0 0 0 0 77 54.6 11 5 11.34
Caribbean Premier League 13 13 246 338 12 4/23 4/23 28.16 8.24 20.5 1 0 0 103 41.8 31 14 18.29
England tour 3 3 246 255 5 2/69 2/69 51.00 6.21 49.2 0 0 0 - - 14+ 6+ 16.66*
County Championship 50 80 8380 4939 151 6/49 8/100 32.70 3.53 55.4 5 4 0 6096 72.7 613 24 7.60
England LAOD championship 22 21 1081 1200 40 5/49 5/49 30.00 6.66 27.0 1 1 0 564 52.1 135 25 14.80
England T20 Blast Men 68 66 1352 1931 83 4/9 4/9 23.26 8.56 16.2 3 0 0 449 33.2 166 69 17.38
