- 1888-09-14, Voorzigtigheid, East Coast, Demerara
- British Guiana
- RHB (No. 3)
- Batsman (Top order batsman)
- Right-arm medium pace
Career Stats
first-class
        
        
        
      - 4
- 51
- 0
- 7.28
- None
Career Stats
Batting
| First-class | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1909-1921 | 4 | 7 | 0 | 51 | 17 | 7.28 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
Bowling
| First-class | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1909-1921 | 4 | 1 | 6 | 3 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 (1ct 0st) | ||||||||||||
Competitions Stats
Batting
| Inter-Colonial Tournament, 1908/09 | 1 | 2 | 0 | 9 | 8 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Other First-Class matches in West Indies, 1909/10 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Inter-Colonial Tournament, 1910 | 1 | 2 | 0 | 15 | 8 | 7.50 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Inter-Colonial Tournament, 1921 | 1 | 2 | 0 | 17 | 17 | 8.50 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
Bowling
| Inter-Colonial Tournament, 1908/09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||
| Other First-Class matches in West Indies, 1909/10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||
| Inter-Colonial Tournament, 1910 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||
| Inter-Colonial Tournament, 1921 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||
Recurring_events Stats
Batting
| Inter-Colonial Tournament | 3 | 6 | 0 | 41 | 17 | 6.83 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
| West Indies FC miscellaneous | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Bowling
| Inter-Colonial Tournament | 3 | 1 | 6 | 3 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||
| West Indies FC miscellaneous | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||
Season Stats
Batting
| First-class | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1908/09 | 1 | 2 | 0 | 9 | 8 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 1909/10 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 1910 | 1 | 2 | 0 | 15 | 8 | 7.50 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 1921 | 1 | 2 | 0 | 17 | 17 | 8.50 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
Bowling
| First-class | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1908/09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 (1ct 0st) | ||||||||||||
| 1909/10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 (1ct 0st) | ||||||||||||
| 1910 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1921 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 (1ct 0st) | ||||||||||||
Team Stats
Batting
| First-class | |||||||||||||||||||||||||||||
| British Guiana | 1909-1921 | 4 | 7 | 0 | 51 | 17 | 7.28 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
Bowling
| First-class | |||||||||||||||||||||||||||||
| British Guiana | 1909-1921 | 4 | 1 | 6 | 3 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 (1ct 0st) | |||||||||||
No related photos
    
  No related videos
    
  No related news
    
  No related stats
    
     
           
   
   
   
   Devon Drayton
        
        Devon Drayton