- 1971-01-25
- Trinidad and Tobago, West Indies Under-19s
- RHB (No. 4)
- Batsman (Top order batsman)
- Right-arm off-break
Career Stats
first-class
        
        
        
      - 1
- 1
- 0
- 1.00
- None
Career Stats
Batting
| First-class | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1991-1991 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 10 | 0.60 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||
| List A one-day | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1991-1991 | 1 | 1 | 0 | 19 | 19 | 19.00 | 32 | 3.56 | 32.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||
Bowling
| First-class | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1991-1991 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| List A one-day | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1991-1991 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Competitions Stats
Batting
| Australia in West Indies and Bermuda, 1990/91 | 2 | 2 | 0 | 20 | 19 | 10.00 | 42 | 2.85 | 21.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||
Bowling
| Australia in West Indies and Bermuda, 1990/91 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Recurring_events Stats
Batting
| Australia tour | 2 | 2 | 0 | 20 | 19 | 10.00 | 42 | 2.85 | 21.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||
Bowling
| Australia tour | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Season Stats
Batting
| First-class | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1990/91 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 10 | 0.60 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||
| List A one-day | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1990/91 | 1 | 1 | 0 | 19 | 19 | 19.00 | 32 | 3.56 | 32.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||
Bowling
| First-class | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1990/91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| List A one-day | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1990/91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Team Stats
Batting
| First-class | |||||||||||||||||||||||||||||
| Trinidad and Tobago | 1991-1991 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 10 | 0.60 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||||
| List A one-day | |||||||||||||||||||||||||||||
| Trinidad and Tobago | 1991-1991 | 1 | 1 | 0 | 19 | 19 | 19.00 | 32 | 3.56 | 32.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||||
Bowling
| First-class | |||||||||||||||||||||||||||||
| Trinidad and Tobago | 1991-1991 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| List A one-day | |||||||||||||||||||||||||||||
| Trinidad and Tobago | 1991-1991 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
No related photos
    
  No related videos
    
  No related news
    
  No related stats
    
     
           
   
   
   
   Adron Rahim
        
        Adron Rahim