Players
/
Kane Williamson

Kane Williamson Kane Williamson

  • 1990-08-08, Tauranga, Bay of Plenty
  • New Zealand, Durban's Super Giants, Northern Districts, Gujarat Titans, Sunrisers Hyderabad, Yorkshire, Barbados Tridents, Gloucestershire, New Zealand A, New Zealand, New Zealand Under-19s
  • RHB (No. 3)
  • Batsman (Top order batsman; Occasional 4th change bowler)
  • Right-arm off-break (4th change)
  • 105
  • 9276
  • 30
  • 54.88
  • 40.23

Career Stats

Batting

Test
2010-2024 105 186 17 9276 251 54.88 17914 3.10 106.0 33 37 11 1031 27 5.90 13106 73.1
One-day international
2010-2025 173 165 18 7235 148 49.21 8852 4.90 60.2 15 47 5 664 60 8.17 4561 51.5
Twenty20 international
2011-2024 93 90 13 2575 95 33.44 2091 7.38 27.1 0 18 4 245 58 14.49 736 35.1
First-class
2007-2024 174 301 24 14151 284* 51.08 27159 3.12 98.0 43 65 23 1651 47 6.25 16203+ 73.8*
List A one-day
2007-2025 235 223 26 9399 148 47.71 11565 4.87 58.7 19 59 6 833 82 7.91 4984+ 51.2*
List A Twenty20
2009-2025 262 250 41 6675 101* 31.93 5449 7.34 26.0 1 47 9 608 166 14.20 1728+ 34.5*

Bowling

Test
2010-2024 105 67 2151 1207 30 4/44 4/44 40.23 3.36 71.7 1 0 0 1471 68.3 101 17 5.48 200 90 90 0 3 (3ct 0st)
One-day international
2010-2025 173 65 1467 1310 37 4/22 4/22 35.40 5.35 39.6 1 0 0 631 43.0 80 23 7.02 173 74 74 0 3 (3ct 0st)
Twenty20 international
2011-2024 93 12 118 164 6 2/16 2/16 27.33 8.33 19.6 0 0 0 34 28.8 7 9 13.55 93 45 45 0 3 (3ct 0st)
First-class
2007-2024 174 142 6624 3721 86 5/75 5/59 43.26 3.37 77.0 1 1 0 2402+ 70.5* 168+ 31+ 5.81* 320 155 155 0 3 (3ct 0st)
List A one-day
2007-2025 235 99 2756 2383 67 5/51 5/51 35.56 5.18 41.1 1 1 0 678+ 42.0* 84+ 25+ 6.76* 235 102 102 0 3 (3ct 0st)
List A Twenty20
2009-2025 262 54 770 909 30 3/33 3/33 30.30 7.08 25.6 0 0 0 - - - - - 262 114 114 0 3 (3ct 0st)

Competitions Stats

Batting

State Championship, 2007/08 1 2 0 2 2 1.00 12 1.00 6.0 0 0 1 0 0 0.00 - -
State Shield, 2007/08 4 4 2 28 25 14.00 40 4.20 20.0 0 0 0 1 0 2.50 - -
State Championship, 2008/09 7 13 0 707 111 54.38 1207 3.51 92.8 2 5 1 82 9 7.53 - -
State Shield, 2008/09 11 9 2 320 100 45.71 453 4.23 64.7 1 1 0 21 2 5.07 - -
State Twenty20, 2008/09 4 4 0 57 30 14.25 68 5.02 17.0 0 0 0 1 2 4.41 - -
England Lions in New Zealand, 2008/09 2 3 0 105 48 35.00 240 2.62 80.0 0 0 0 13 1 5.83 - -
Plunket Shield, 2009/10 10 15 2 614 192 47.23 1081 3.40 83.1 2 1 1 78 2 7.40 - -
New Zealand Cricket One Day Competition, 2009/10 11 11 3 621 108* 77.62 764 4.87 95.5 2 5 0 49 10 7.72 - -
HRV Cup, 2009/10 3 3 1 13 13 6.50 18 4.33 9.0 0 0 1 1 0 5.55 - -
Sri Lanka Tri Series, 2010 4 3 0 13 13 4.33 38 2.05 12.6 0 0 2 1 0 2.63 31 81.5
New Zealand in Bangladesh, 2010/11 2 2 0 108 108 54.00 138 4.69 69.0 1 0 1 6 2 5.79 70 50.7
New Zealand in India, 2010/11 6 8 0 287 131 35.87 632 2.72 79.0 1 1 1 24 0 3.79 458 72.4
HRV Cup, 2010/11 3 3 0 30 19 10.00 32 5.62 10.6 0 0 0 2 0 6.25 - -
Pakistan in New Zealand, 2010/11 4 6 0 144 50 24.00 312 2.76 52.0 0 1 0 11 0 3.52 219 70.1
New Zealand Cricket One Day Competition, 2010/11 1 1 1 87 87* - 84 6.21 - 0 1 0 6 0 7.14 - -
ICC World Cup, 2010/11 4 4 2 99 38* 49.50 92 6.45 46.0 0 0 0 8 1 9.78 38 41.3
Clydesdale Bank 40, 2011 11 11 0 288 64 26.18 388 4.45 35.2 0 1 0 20 1 5.41 88+ 42.7*
LV County Championship, 2011 13 23 0 831 149 36.13 1448 3.44 62.9 1 5 5 119 0 8.21 - -
Friends Life t20, 2011 15 15 1 248 50 17.71 239 6.22 17.0 0 1 1 21 5 10.87 - -
New Zealand in Zimbabwe, 2011/12 5 4 2 231 100* 115.50 319 4.34 159.5 1 1 0 26 2 8.77 206 64.5
Plunket Shield, 2011/12 1 1 1 284 284* - 400 4.26 - 1 0 0 31 1 8.00 - -
New Zealand in Australia, 2011/12 3 6 0 89 34 14.83 168 3.17 28.0 0 0 1 11 0 6.54 92+ 73.6*
HRV Cup, 2011/12 10 5 0 93 53 18.60 87 6.41 17.4 0 1 0 12 0 13.79 - -
Zimbabwe in New Zealand, 2011/12 6 6 1 149 48 29.80 152 5.88 30.4 0 0 0 15 1 10.52 72 47.3
South Africa in New Zealand, 2011/12 9 11 2 377 102* 41.88 746 3.03 82.8 1 2 1 33 2 4.69 529 70.9
LV County Championship, 2012 4 7 0 366 128 52.28 756 2.90 108.0 2 1 0 42 1 5.68 588 77.7
Clydesdale Bank 40, 2012 5 5 0 232 112 46.40 227 6.13 45.4 1 1 0 19 1 8.81 84 37.0
Friends Life t20, 2012 2 2 0 76 39 38.00 64 7.12 32.0 0 0 0 10 0 15.62 25 39.0
New Zealand in United States and West Indies, 2012 10 13 0 308 69 23.69 676 2.73 52.0 0 3 1 25 2 3.99 282+ 66.5*
New Zealand in India, 2012 3 5 0 142 52 28.40 362 2.35 72.4 0 1 0 14 0 3.86 290 80.1
ICC World Twenty20, 2012/13 4 3 0 36 17 12.00 40 5.40 13.3 0 0 0 3 0 7.50 13 32.5
New Zealand in Sri Lanka, 2012/13 6 6 0 189 135 31.50 419 2.70 69.8 1 0 1 15 0 3.57 301 71.8
HRV Cup, 2012/13 1 1 0 4 4 4.00 4 6.00 4.0 0 0 0 1 0 25.00 - -
Plunket Shield, 2012/13 2 4 1 156 121* 52.00 218 4.29 72.6 1 0 0 16 2 8.25 - -
New Zealand in South Africa, 2012/13 5 7 1 199 145* 33.16 270 4.42 45.0 1 0 0 26 1 10.00 173 64.0
England in New Zealand, 2012/13 6 8 1 327 91 46.71 698 2.81 99.7 0 3 0 42 0 6.01 531 76.0
Ford Trophy, 2012/13 2 2 0 118 92 59.00 129 5.48 64.5 0 1 0 13 2 11.62 - -
New Zealand in England, 2013 7 10 0 255 60 25.50 526 2.90 52.6 0 2 1 25 0 4.75 389 73.9
ICC Champions Trophy, 2013 3 3 1 101 67 50.50 113 5.36 56.5 0 1 0 10 1 9.73 62 54.8
LV County Championship, 2013 5 9 1 403 97 50.37 970 2.49 121.2 0 5 1 52 0 5.36 763 78.6
Yorkshire Bank 40, 2013 1 1 0 45 45 45.00 69 3.91 69.0 0 0 0 2 2 5.79 42 60.8
New Zealand in Bangladesh, 2013/14 3 3 0 250 114 83.33 511 2.93 170.3 1 2 0 20 1 4.10 363 71.0
West Indies in New Zealand, 2013/14 5 6 0 230 58 38.33 412 3.34 68.6 0 2 0 25 1 6.31 295 71.6
HRV Twenty20, 2013/14 3 3 1 107 79* 53.50 78 8.23 39.0 0 1 0 8 2 12.82 11+ 20.0*
India in New Zealand, 2013/14 7 9 0 531 113 59.00 733 4.34 81.4 1 5 0 42 7 6.68 426 58.1
Ford Trophy, 2013/14 2 2 0 103 75 51.50 122 5.06 61.0 0 1 0 8 1 7.37 - -
ICC World Twenty20, 2013/14 4 4 1 146 51 48.66 117 7.48 39.0 0 1 0 20 2 18.80 49 41.8
LV County Championship, 2014 9 13 2 629 189 57.18 1300 2.90 118.1 1 4 1 81 1 6.30 987 75.9
NatWest T20 Blast, 2014 5 5 0 93 41 18.60 82 6.80 16.4 0 0 0 13 1 17.07 38 46.3
New Zealand in West Indies, 2014 5 8 1 469 161* 67.00 995 2.82 142.1 2 1 0 58 0 5.82 744 74.7
Royal London One-Day Cup, 2014 9 8 0 184 70 23.00 249 4.43 31.1 0 1 1 21 2 9.23 155 62.2
Champions League, 2014/15 7 7 1 244 101* 40.66 161 9.09 26.8 1 2 0 24 8 19.87 50 31.0
New Zealand in United Arab Emirates, 2014/15 10 12 1 639 192 58.09 823 4.65 74.8 2 2 1 66 2 8.26 449 54.5
Sri Lanka in New Zealand, 2014/15 7 9 2 691 242* 98.71 1065 3.89 152.1 2 4 0 57 3 5.63 656 61.5
Pakistan in New Zealand, 2014/15 1 1 0 112 112 112.00 88 7.63 88.0 1 0 0 14 1 17.04 34 38.6
ICC World Cup, 2014/15 9 9 2 234 57 33.42 300 4.68 42.8 0 1 0 28 2 10.00 177 59.0
Pepsi IPL, 2015 2 2 1 31 26* 31.00 27 6.88 27.0 0 0 0 1 1 7.40 6 22.2
New Zealand in England, 2015 9 11 0 663 132 60.27 828 4.80 75.2 2 4 1 81 3 10.14 488 58.9
New Zealand in Zimbabwe and South Africa, 2015 9 8 0 367 97 45.87 402 5.47 50.2 0 2 0 44 4 11.94 214 53.2
Plunket Shield, 2015/16 1 1 0 65 65 65.00 158 2.46 158.0 0 1 0 9 0 5.69 - -
New Zealand in Australia, 2015/16 4 6 1 428 166 85.60 642 4.00 128.4 2 1 0 59 0 9.19 442 68.8
Sri Lanka in New Zealand, 2015/16 7 9 2 485 108* 69.28 626 4.64 89.4 1 5 0 54 2 8.94 351 56.0
Pakistan in New Zealand, 2015/16 5 5 1 269 84 67.25 245 6.58 61.2 0 3 0 29 5 13.87 107 43.6
Australia in New Zealand, 2015/16 5 7 0 220 97 31.42 451 2.92 64.4 0 2 1 21 1 4.87 332 73.6
ICC World Twenty20, 2015/16 5 5 0 123 42 24.60 117 6.30 23.4 0 0 0 14 2 13.67 54 46.1
Vivo IPL, 2016 6 6 0 124 50 20.66 122 6.09 20.3 0 1 0 14 0 11.47 44 36.0
NatWest T20 Blast, 2016 7 6 0 209 65 34.83 172 7.29 28.6 0 1 0 19 4 13.37 52 30.2
Royal London One-Day Cup, 2016 3 2 0 50 40 25.00 62 4.83 31.0 0 0 0 1 0 1.61 24 38.7
Specsavers County Championship, 2016 2 4 0 42 28 10.50 126 2.00 31.5 0 0 1 4 0 3.17 105 83.3
New Zealand in Zimbabwe, 2016 2 3 1 272 113 136.00 433 3.76 216.5 1 2 0 25 0 5.77 270 62.3
New Zealand in South Africa, 2016 2 3 1 84 77 42.00 160 3.15 80.0 0 1 0 8 1 5.62 113 70.6
New Zealand in India, 2016/17 7 9 0 346 118 38.44 517 4.01 57.4 1 1 0 41 1 8.12 327 63.2
Pakistan in New Zealand, 2016/17 2 4 0 120 61 30.00 222 3.24 55.5 0 1 0 13 1 6.30 163 73.4
New Zealand in Australia, 2016/17 3 3 0 103 81 34.33 108 5.72 36.0 0 1 0 9 2 10.18 50 46.2
Bangladesh in New Zealand, 2016/17 8 9 3 444 104* 74.00 459 5.80 76.5 1 4 0 52 4 12.20 226 49.2
Australia in New Zealand, 2016/17 2 2 0 60 36 30.00 76 4.73 38.0 0 0 0 7 0 9.21 43 56.5
South Africa in New Zealand, 2016/17 9 10 0 503 176 50.30 763 3.95 76.3 2 2 0 50 6 7.33 497 65.1
Vivo IPL, 2017 7 7 1 256 89 42.66 169 9.08 28.1 0 2 0 20 10 17.75 51 30.1
ICC Champions Trophy, 2017 3 3 0 244 100 81.33 264 5.54 88.0 1 2 0 21 3 9.09 123 46.5
Hero Caribbean Premier League, 2017 10 10 0 172 47 17.20 193 5.34 19.3 0 0 1 13 3 8.29 85 44.0
New Zealand in India, 2017/18 6 6 0 121 64 20.16 149 4.87 24.8 0 1 0 11 1 8.05 74 49.6
Plunket Shield, 2017/18 1 2 0 83 45 41.50 174 2.86 87.0 0 0 0 11 0 6.32 - -
West Indies in New Zealand, 2017/18 5 6 1 172 54 34.40 238 4.33 47.6 0 1 0 21 1 9.24 153 64.2
Pakistan in New Zealand, 2017/18 7 7 0 270 115 38.57 351 4.61 50.1 1 1 1 19 1 5.69 176 50.1
Trans-Tasman Tri-Series, 2017/18 5 5 0 98 72 19.60 91 6.46 18.2 0 1 0 5 4 9.89 36 39.5
England in Australia and New Zealand, 2017/18 6 7 1 303 112* 50.50 508 3.57 84.6 2 0 1 23 4 5.31 331 65.1
Vivo IPL, 2018 17 17 3 735 84 52.50 516 8.54 36.8 0 8 1 63 28 17.63 155 30.0
Vitality Blast, 2018 10 10 3 280 77 40.00 189 8.88 27.0 0 2 0 25 10 18.51 51 26.9
Specsavers County Championship, 2018 3 6 0 218 87 36.33 388 3.37 64.6 0 3 1 33 2 9.02 302 77.8
Plunket Shield, 2018/19 1 2 0 84 83 42.00 126 4.00 63.0 0 1 0 13 1 11.11 98 77.7
New Zealand in United Arab Emirates, 2018/19 8 11 1 522 139 52.20 869 3.60 86.9 1 3 0 46 2 5.52 591 68.0
Sri Lanka in New Zealand and Australia, 2018/19 5 6 0 273 91 45.50 334 4.90 55.6 0 3 0 27 1 8.38 182 54.4
India in Australia and New Zealand, 2018/19 8 8 0 243 64 30.37 291 5.01 36.3 0 1 0 23 5 9.62 158 54.2
Bangladesh in New Zealand, 2018/19 4 4 2 350 200* 175.00 470 4.46 235.0 1 2 0 34 1 7.44 262 55.7
Vivo IPL, 2019 9 9 2 156 70* 22.28 130 7.20 18.5 0 1 0 12 5 13.07 45 34.6
ICC Cricket World Cup, 2019 10 9 2 578 148 82.57 771 4.49 110.1 2 2 0 50 3 6.87 415 53.8
New Zealand in Sri Lanka, 2019 2 3 0 24 20 8.00 56 2.57 18.6 0 0 1 2 0 3.57 42 75.0
Plunket Shield, 2019/20 1 1 0 26 26 26.00 48 3.25 48.0 0 0 0 3 0 6.25 35 72.9
England in New Zealand, 2019/20 2 3 1 159 104* 79.50 339 2.81 169.5 1 1 0 18 0 5.30 253 74.6
New Zealand in Australia, 2019/20 3 5 0 76 34 15.20 127 3.59 25.4 0 0 1 12 0 9.44 95 74.8
India in New Zealand, 2019/20 6 7 0 279 95 39.85 294 5.69 42.0 0 3 0 26 10 12.24 160 54.4
Dream11 IPL, 2020/21 12 11 4 317 67 45.28 237 8.02 33.8 0 3 0 26 10 15.18 67 28.2
West Indies in New Zealand, 2020/21 1 1 0 251 251 251.00 412 3.65 412.0 1 0 0 34 2 8.73 298 72.3
Pakistan in New Zealand, 2020/21 4 5 1 446 238 111.50 740 3.61 185.0 2 1 0 50 2 7.02 513 69.3
Dream11 Super Smash, 2020/21 2 2 2 113 79* - 82 8.26 - 0 1 0 10 3 15.85 24 29.2
Australia in New Zealand, 2020/21 5 5 0 82 53 16.40 67 7.34 13.4 0 1 1 4 4 11.94 23 34.3
Vivo IPL, 2021 10 10 4 266 66* 44.33 234 6.82 39.0 0 2 0 29 2 13.24 88 37.6
New Zealand in England, 2021 1 2 0 14 13 7.00 52 1.61 26.0 0 0 0 2 0 3.84 46 88.4
ICC World Test Championship, 2019-2021 1 2 1 101 52* 101.00 266 2.27 266.0 0 1 0 14 0 5.26 223 83.8
ICC Men's T20 World Cup, 2021/22 7 7 2 216 85 43.20 187 6.93 37.4 0 1 1 20 5 13.36 71 37.9
New Zealand in India, 2021/22 1 2 0 42 24 21.00 176 1.43 88.0 0 0 0 5 0 2.84 153 86.9
Tata IPL, 2022 13 13 2 216 57 19.63 231 5.61 21.0 0 1 1 16 8 10.38 111 48.0
New Zealand in England, Ireland, Scotland and Netherlands, 2022 2 4 0 96 48 24.00 235 2.45 58.7 0 0 0 15 0 6.38 193 82.1
New Zealand in West Indies, 2022 4 4 0 109 47 27.25 112 5.83 28.0 0 0 0 11 2 11.60 54 48.2
New Zealand in Australia, 2022 3 3 0 89 45 29.66 185 2.88 61.6 0 0 0 5 1 3.24 123 66.4
Tri-Series in New Zealand, 2022/23 4 4 1 129 59 43.00 106 7.30 35.3 0 1 0 6 2 7.54 29 27.3
ICC Men's T20 World Cup, 2022/23 5 5 0 178 61 35.60 152 7.02 30.4 0 1 0 11 5 10.52 49 32.2
India in New Zealand, 2022/23 4 3 2 155 94* 155.00 153 6.07 153.0 0 2 0 11 3 9.15 59 38.5
New Zealand in Pakistan, 2022/23 5 6 1 441 200* 88.20 800 3.30 160.0 1 2 0 47 1 6.00 540 67.5
Ford Trophy, 2022/23 1 1 0 43 43 43.00 68 3.79 68.0 0 0 0 3 1 5.88 - -
England in New Zealand, 2022/23 2 4 0 142 132 35.50 313 2.72 78.2 1 0 1 13 0 4.15 236 75.3
Sri Lanka in New Zealand, 2022/23 2 3 1 337 215 168.50 501 4.03 250.5 2 0 0 34 3 7.38 326 65.0
Indian Premier League, 2023 1 0 0 0 - - - - - 0 0 0 - - - - -
ICC Men's Cricket World Cup, 2023/24 4 4 1 256 95 85.33 274 5.60 91.3 0 3 0 28 4 11.67 136 49.6
New Zealand in Bangladesh, 2023/24 2 4 0 139 104 34.75 267 3.12 66.7 1 0 0 17 0 6.36 194 72.6
Pakistan in New Zealand, 2023/24 2 2 1 83 57 83.00 57 8.73 57.0 0 1 0 12 1 22.80 23 40.3
South Africa in New Zealand, 2023/24 2 4 1 403 133* 134.33 789 3.06 263.0 3 0 0 47 3 6.33 576 73.0
Australia in New Zealand, 2023/24 2 4 0 77 51 19.25 165 2.80 41.2 0 1 1 10 0 6.06 129 78.1
Tata Indian Premier League, 2024 2 2 0 27 26 13.50 27 6.00 13.5 0 0 0 4 0 14.81 15 55.5
ICC Men's T20 World Cup, 2024 4 3 1 28 18* 14.00 32 5.25 16.0 0 0 0 3 0 9.37 17 53.1
New Zealand in Sri Lanka, 2024 2 4 0 138 55 34.50 261 3.17 65.2 0 1 0 11 2 4.98 175 67.0
Plunket Shield, 2024/25 1 2 0 64 60 32.00 129 2.97 64.5 0 1 0 7 0 5.42 94 72.8
England in New Zealand, 2024/25 3 6 0 395 156 65.83 646 3.66 107.6 1 2 0 49 1 7.73 453 70.1
SA20, 2024/25 8 7 2 233 60* 46.60 196 7.13 39.2 0 2 0 18 6 12.24 60 30.6
Men's ODI Tri-Series in Pakistan, 2024/25 3 3 1 225 133* 112.50 251 5.37 125.5 1 1 0 23 3 10.35 123 49.0
ICC Men's Champions Trophy, 2024/25 5 5 0 200 102 40.00 234 5.12 46.8 1 1 0 19 2 8.97 119 50.8

Bowling

State Championship, 2007/08 1 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 - - - - -
State Shield, 2007/08 4 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 - - - - -
State Championship, 2008/09 7 11 1154 594 16 5/75 5/114 37.12 3.08 72.1 0 1 0 - - - - -
State Shield, 2008/09 11 10 426 301 4 2/36 2/36 75.25 4.23 106.5 0 0 0 - - - - -
State Twenty20, 2008/09 4 4 54 65 1 1/21 1/21 65.00 7.22 54.0 0 0 0 - - - - -
England Lions in New Zealand, 2008/09 2 3 120 96 1 1/63 1/78 96.00 4.80 120.0 0 0 0 - - - - -
Plunket Shield, 2009/10 10 14 1016 592 13 3/48 5/59 45.53 3.49 78.1 0 0 0 - - - - -
New Zealand Cricket One Day Competition, 2009/10 11 9 403 325 13 5/51 5/51 25.00 4.83 31.0 0 1 0 - - - - -
HRV Cup, 2009/10 3 2 36 41 0 - - - 6.83 - 0 0 0 - - - - -
Sri Lanka Tri Series, 2010 4 4 84 48 1 1/2 1/2 48.00 3.42 84.0 0 0 0 54 64.2 3 0 3.57
New Zealand in Bangladesh, 2010/11 2 1 12 15 0 - - - 7.50 - 0 0 0 3 25.0 2 0 16.66
New Zealand in India, 2010/11 6 6 234 183 2 1/45 1/45 91.50 4.69 117.0 0 0 0 132 56.4 17 3 8.54
HRV Cup, 2010/11 3 3 24 55 0 - - - 13.75 - 0 0 0 - - - - -
Pakistan in New Zealand, 2010/11 4 1 36 33 0 - - - 5.50 - 0 0 0 21 58.3 4 1 13.88
New Zealand Cricket One Day Competition, 2010/11 1 1 24 29 1 1/29 1/29 29.00 7.25 24.0 0 0 0 - - - - -
ICC World Cup, 2010/11 4 2 30 30 0 - - - 6.00 - 0 0 0 12 40.0 2 0 6.66
Clydesdale Bank 40, 2011 11 7 210 213 4 1/26 1/26 53.25 6.08 52.5 0 0 0 - - - - -
LV County Championship, 2011 13 11 564 332 5 2/39 3/100 66.40 3.53 112.8 0 0 0 - - - - -
Friends Life t20, 2011 15 14 208 226 9 2/18 2/18 25.11 6.51 23.1 0 0 0 - - - - -
New Zealand in Zimbabwe, 2011/12 5 2 18 16 0 - - - 5.33 - 0 0 0 6 33.3 1 0 5.55
Plunket Shield, 2011/12 1 1 78 44 3 3/44 3/44 14.66 3.38 26.0 0 0 0 - - - - -
New Zealand in Australia, 2011/12 3 2 102 49 0 - - - 2.88 - 0 0 0 - - - - -
HRV Cup, 2011/12 10 8 162 155 7 3/33 3/33 22.14 5.74 23.1 0 0 0 - - - - -
Zimbabwe in New Zealand, 2011/12 6 5 66 63 5 2/13 2/13 12.60 5.72 13.2 0 0 0 26 39.3 2 1 4.54
South Africa in New Zealand, 2011/12 9 7 155 108 2 1/1 1/16 54.00 4.18 77.5 0 0 0 100 64.5 5 6 7.09
LV County Championship, 2012 4 5 207 121 5 3/58 4/76 24.20 3.50 41.4 0 0 0 129 62.3 8 1 4.34
Clydesdale Bank 40, 2012 5 1 24 17 1 1/17 1/17 17.00 4.25 24.0 0 0 0 8 33.3 0 0 0.00
Friends Life t20, 2012 2 2 42 63 2 1/25 1/25 31.50 9.00 21.0 0 0 0 15 35.7 3 3 14.28
New Zealand in United States and West Indies, 2012 10 7 246 167 5 2/47 2/77 33.40 4.07 49.2 0 0 0 151 61.3 6 7 5.28
New Zealand in India, 2012 3 1 42 31 0 - - - 4.42 - 0 0 0 24 57.1 2 1 7.14
ICC World Twenty20, 2012/13 4 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 - - - - -
New Zealand in Sri Lanka, 2012/13 6 2 24 11 0 - - - 2.75 - 0 0 0 16 66.6 0 0 0.00
HRV Cup, 2012/13 1 1 12 15 0 - - - 7.50 - 0 0 0 - - - - -
Plunket Shield, 2012/13 2 3 78 55 2 1/5 2/47 27.50 4.23 39.0 0 0 0 - - - - -
New Zealand in South Africa, 2012/13 5 3 110 84 6 4/22 4/22 14.00 4.58 18.3 1 0 0 54 49.0 8 0 7.27
England in New Zealand, 2012/13 6 6 283 150 7 4/44 4/44 21.42 3.18 40.4 1 0 0 203 71.7 14 1 5.30
Ford Trophy, 2012/13 2 2 66 78 2 1/32 1/32 39.00 7.09 33.0 0 0 0 - - - - -
New Zealand in England, 2013 7 9 531 330 10 3/68 4/117 33.00 3.72 53.1 0 0 0 346 65.1 30 1 5.83
ICC Champions Trophy, 2013 3 3 84 92 1 1/56 1/56 92.00 6.57 84.0 0 0 0 36 42.8 8 3 13.09
LV County Championship, 2013 5 7 394 247 4 2/44 2/48 61.75 3.76 98.5 0 0 0 291 73.8 24 9 8.37
Yorkshire Bank 40, 2013 1 1 48 42 1 1/42 1/42 42.00 5.25 48.0 0 0 0 15 31.2 1 1 4.16
New Zealand in Bangladesh, 2013/14 3 5 378 201 2 1/44 1/74 100.50 3.19 189.0 0 0 0 274 72.4 24 3 7.14
West Indies in New Zealand, 2013/14 5 5 132 98 2 1/30 1/30 49.00 4.45 66.0 0 0 0 71 53.7 6 2 6.06
HRV Twenty20, 2013/14 3 3 60 57 2 1/16 1/16 28.50 5.70 30.0 0 0 0 - - - - -
India in New Zealand, 2013/14 7 6 93 98 4 2/19 2/19 24.50 6.32 23.2 0 0 0 40 43.0 6 4 10.75
Ford Trophy, 2013/14 2 2 76 51 4 3/40 3/40 12.75 4.02 19.0 0 0 0 - - - - -
ICC World Twenty20, 2013/14 4 2 12 30 0 - - - 15.00 - 0 0 0 1 8.3 4 1 41.66
LV County Championship, 2014 9 11 370 160 5 2/45 2/45 32.00 2.59 74.0 0 0 0 303 81.8 20 3 6.21
NatWest T20 Blast, 2014 5 3 36 37 3 2/26 2/26 12.33 6.16 12.0 0 0 0 20 55.5 2 2 11.11
New Zealand in West Indies, 2014 5 6 138 82 3 1/1 1/1 27.33 3.56 46.0 0 0 0 93 67.3 6 1 5.07
Royal London One-Day Cup, 2014 9 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 - - - - -
Champions League, 2014/15 7 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 - - - - -
New Zealand in United Arab Emirates, 2014/15 10 2 42 31 0 - - - 4.42 - 0 0 0 15 35.7 1 0 2.38
Sri Lanka in New Zealand, 2014/15 7 5 84 86 1 1/50 1/50 86.00 6.14 84.0 0 0 0 35 41.6 6 3 10.71
Pakistan in New Zealand, 2014/15 1 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 - - - - -
ICC World Cup, 2014/15 9 2 12 12 0 - - - 6.00 - 0 0 0 1 8.3 0 0 0.00
Pepsi IPL, 2015 2 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 - - - - -
New Zealand in England, 2015 9 6 108 79 4 3/15 3/20 19.75 4.38 27.0 0 0 0 68 62.9 9 1 9.25
New Zealand in Zimbabwe and South Africa, 2015 9 4 72 73 1 1/23 1/23 73.00 6.08 72.0 0 0 0 30 41.6 2 3 6.94
Plunket Shield, 2015/16 1 1 42 9 0 - - - 1.28 - 0 0 0 - - - - -
New Zealand in Australia, 2015/16 4 4 164 133 1 1/39 1/39 133.00 4.86 164.0 0 0 0 - - - - -
Sri Lanka in New Zealand, 2015/16 7 5 78 61 0 - - - 4.69 - 0 0 0 34 43.5 2 1 3.84
Pakistan in New Zealand, 2015/16 5 1 12 11 1 1/11 1/11 11.00 5.50 12.0 0 0 0 7 58.3 1 0 8.33
Australia in New Zealand, 2015/16 5 3 78 41 1 1/17 1/17 41.00 3.15 78.0 0 0 0 52 66.6 2 1 3.84
ICC World Twenty20, 2015/16 5 1 6 3 0 - - - 3.00 - 0 0 0 3 50.0 0 0 0.00
Vivo IPL, 2016 6 1 6 7 0 - - - 7.00 - 0 0 0 2 33.3 1 0 16.66
NatWest T20 Blast, 2016 7 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 - - - - -
Royal London One-Day Cup, 2016 3 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 - - - - -
Specsavers County Championship, 2016 2 2 108 59 2 1/19 1/19 29.50 3.27 54.0 0 0 0 72 66.6 3 0 2.77
New Zealand in Zimbabwe, 2016 2 1 6 0 0 - - - 0.00 - 0 0 0 6 100.0 - - -
New Zealand in South Africa, 2016 2 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 - - - - -
New Zealand in India, 2016/17 7 1 18 7 0 - - - 2.33 - 0 0 0 11 61.1 0 0 0.00
Pakistan in New Zealand, 2016/17 2 1 6 2 0 - - - 2.00 - 0 0 0 4 66.6 0 0 0.00
New Zealand in Australia, 2016/17 3 1 6 3 0 - - - 3.00 - 0 0 0 3 50.0 0 0 0.00
Bangladesh in New Zealand, 2016/17 8 5 132 91 7 3/22 3/22 13.00 4.13 18.8 0 0 0 62 46.9 3 1 3.03
Australia in New Zealand, 2016/17 2 1 42 44 1 1/44 1/44 44.00 6.28 42.0 0 0 0 21 50.0 4 2 14.28
South Africa in New Zealand, 2016/17 9 3 48 50 1 1/17 1/17 50.00 6.25 48.0 0 0 0 16 33.3 2 1 6.25
Vivo IPL, 2017 7 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 - - - - -
ICC Champions Trophy, 2017 3 1 12 19 0 - - - 9.50 - 0 0 0 3 25.0 1 1 16.66
