Players
/
Jeff Dujon

Jeff Dujon Jeff Dujon

Jeff Dujon has had the honour of keeping wicket to some of the fastest, most fearsome bowlers the game has ever seen. As West Indies’ seemingly never-ending conveyor belt of fast bowlers came and went during the 1980s, Dujon was the constant behind the stumps.

No statistic embodies Dujon’s contribution to West Indies’ greatest era than the fact that he never played in a losing series. 19 series, 14 wins and five draws across a ten year period. The kind of dominance we will likely never see again from an individual or a team in the Test arena.

With the gloves, Dujon was among the best there has ever been. His tally of 270 dismissals was bettered only by Rod Marsh at the time of his retirement; even more remarkable when one considers that only five of those were stumpings, owing to West Indies’ preference for quick bowlers.

He was nimble and light on his feet, and possessed an athleticism that allowed him to pluck catches that others would not have got anywhere near. That footwork helped his batting as well, and five Test hundreds alongside an average of 31.64 point to a more than capable batsman in an era when the same could not be said for all wicket-keepers.

Dujon retired from cricket in 1992 and had a spell as the assistant coach of the West Indies team in the early 2000s. Since then, he has been a regular presence in the commentary box, where his dry wit and unmistakeable tone continue to embellish the game for the next generation of cricket fans.

  • 1956-05-28, Kingston
  • Jamaica, West Indians, M Parkinson's World XI, Rest of the World XI, West Indies XI, Young West Indies, West Indies Board President's XI, West Indies, West Indies Young Cricketers
  • RHB (No. 7)
  • Wicketkeeper batsman (Middle order batsman)
  • Right-arm medium pace
  • 81
  • 3322
  • 0
  • 31.94
  • None

Career Stats

Batting

Test
1981-1991 81 115 11 3322 139 31.94 6336+ 2.78* 66.6* 5 16 8 359+ 11+ 5.46*
One-day international
1981-1991 169 120 36 1945 82* 23.15 2854+ 4.07* 34.3* 0 6 8 139+ 7+ 5.27*
First-class
1975-1993 200 298 48 9763 163* 39.05 - - - 21 50 18 - - -
List A one-day
1976-1993 211 160 43 2694 97 23.02 2906+ 4.09* 35.0* 0 12 13 142+ 7+ 5.28*

Bowling

Test
1981-1991 81 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 154 272 267 5 5 (5ct 0st)
One-day international
1981-1991 169 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 169 204 183 21 4 (4ct 0st)
First-class
1975-1993 200 4 72 45 1 1/43 1/43 45.00 3.75 72.0 0 0 0 357 469 447 22 5 (5ct 0st)
List A one-day
1976-1993 211 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 211 245 218 27 4 (4ct 0st)

Competitions Stats

Batting

Shell Shield, 1974/75 4 6 1 278 110 55.60 - - - 1 1 0 - - - - -
Shell Shield, 1975/76 4 4 0 190 113 47.50 - - - 1 1 0 - - - - -
Gillette Cup (West Indies), 1975/76 1 1 0 5 5 5.00 - - - 0 0 0 - 0 - - -
India in New Zealand and West Indies, 1975/76 1 2 0 21 14 10.50 - - - 0 0 0 - - - - -
Shell Shield, 1976/77 4 6 0 115 36 19.16 - - - 0 0 0 - - - - -
Gillette Cup (West Indies), 1976/77 2 2 0 97 97 48.50 - - - 0 1 1 - - - - -
Pakistan in Australia and West Indies, 1976/77 1 2 0 76 69 38.00 - - - 0 1 0 - - - - -
Geddes Grant/Harrison Line Trophy, 1977/78 1 1 1 1 1* - - - - 0 0 0 0 0 - - -
Shell Shield, 1977/78 3 4 0 27 22 6.75 - - - 0 0 1 - - - - -
Australia in West Indies and Bermuda, 1977/78 1 2 0 68 50 34.00 - - - 0 1 0 - - - - -
Shell Shield, 1978/79 4 6 0 278 86 46.33 - - - 0 3 0 - - - - -
Geddes Grant/Harrison Line Trophy, 1978/79 2 2 0 20 18 10.00 - - - 0 0 0 - - - - -
Geddes Grant/Harrison Line Trophy, 1979/80 2 2 0 25 24 12.50 - - - 0 0 0 - - - - -
Shell Shield, 1979/80 3 6 2 166 63* 41.50 - - - 0 1 0 - - - - -
Geddes Grant/Harrison Line Trophy, 1980/81 1 1 0 53 53 53.00 - - - 0 1 0 - - - - -
Shell Shield, 1980/81 3 4 2 168 135* 84.00 - - - 1 0 0 - - - - -
England in West Indies, 1980/81 2 3 1 112 105* 56.00 - - - 1 0 0 - - - - -
Young West Indies in Zimbabwe, 1981/82 6 9 0 150 60 16.66 - - - 0 1 2 - - - - -
West Indies in Australia, 1981/82 5 8 2 332 104* 55.33 598 3.33 99.6 1 1 0 33 0 5.51 334+ 74.3*
Benson and Hedges World Series Cup, 1981/82 12 9 2 134 51* 19.14 221 3.63 31.5 0 1 1 12 0 5.42 141 63.8
Geddes Grant/Harrison Line Trophy, 1981/82 5 5 0 63 27 12.60 - - - 0 0 0 - - - - -
Shell Shield, 1981/82 5 9 2 270 81 38.57 - - - 0 2 2 - - - - -
Shell/Air Florida Cricket Festival, 1982 1 1 0 19 19 19.00 - - - 0 0 0 - - - - -
Geddes Grant/Harrison Line Trophy, 1982/83 2 2 0 75 61 37.50 - - - 0 1 0 - - - - -
Shell Shield, 1982/83 5 9 1 383 102 47.87 - - - 1 2 0 - - - - -
India in West Indies, 1982/83 9 10 4 442 110 73.66 - - - 2 1 0 24+ 4+ - - -
Prudential World Cup, 1983 8 4 0 53 25 13.25 120+ 2.30* 40.0* 0 0 0 0+ 1+ 0.93* - -
West Indies in India, 1983/84 14 15 3 646 98 53.83 - - - 0 6 1 45+ 1+ - - -
West Indies in Australia, 1983/84 1 1 0 0 0 0.00 - - - 0 0 1 - - - - -
Benson and Hedges World Series Cup, 1983/84 13 10 4 212 82* 35.33 290 4.38 48.3 0 1 1 22 0 7.58 167 57.5
Australia in West Indies, 1983/84 10 7 1 233 130 38.83 423 3.30 70.5 1 0 0 26 2 6.61 294+ 72.4*
Geddes Grant/Harrison Line Trophy, 1983/84 1 1 1 57 57* - - - - 0 1 0 - - - - -
West Indies in England, 1984 15 17 2 579 107 38.60 - - - 2 2 1 - - - - -
West Indies in Australia, 1984/85 9 13 2 536 151* 48.72 867 3.70 78.8 2 1 1 66 3 7.95 436+ 73.6*
Benson and Hedges World Series Cup, 1984/85 13 7 3 121 39* 30.25 142 5.11 35.5 0 0 0 8 0 5.63 63 44.3
Benson and Hedges World Championship of Cricket, 1984/85 4 2 1 31 22 31.00 50 3.72 50.0 0 0 0 4 0 8.00 35 70.0
New Zealand in West Indies, 1984/85 9 9 3 178 70 29.66 294 3.63 49.0 0 2 0 22 0 7.48 201+ 73.6*
Rothmans Sharjah Cup, 1985/86 2 0 0 0 - - - - - 0 0 0 - - - - -
West Indies in Pakistan, 1985/86 5 3 1 25 12 12.50 53 2.83 26.5 0 0 0 0 0 0.00 - -
Geddes Grant/Harrison Line Trophy, 1985/86 3 2 1 42 36 42.00 - - - 0 0 0 - - - - -
Shell Shield, 1985/86 5 9 1 252 75 31.50 - - - 0 3 1 - - - - -
England in West Indies, 1985/86 8 8 1 181 54 25.85 195+ 3.41* 39.0* 0 1 0 15+ 0+ 7.69* 143+ 73.3*
West Indies in Pakistan, 1986/87 10 12 4 283 126* 35.37 262+ 3.27* 37.4* 1 1 2 11+ 4+ 5.72* - -
Champions Trophy, 1986/87 3 1 0 9 9 9.00 9 6.00 9.0 0 0 0 1 0 11.11 - -
Benson and Hedges Challenge, 1986/87 3 3 0 58 36 19.33 87 4.00 29.0 0 0 0 3 1 4.59 49 56.3
West Indies in Australia and New Zealand, 1986/87 8 9 2 272 77 38.85 529+ 2.77* 88.1* 0 2 0 31+ 1+ 6.04* 297+ 79.2*
Benson and Hedges World Series Cup, 1986/87 8 8 3 112 34 22.40 196 3.42 39.2 0 0 0 9 0 4.59 120 61.2
Shell Shield, 1986/87 2 3 0 45 27 15.00 - - - 0 0 0 - - - - -
Geddes Grant/Harrison Line Trophy, 1986/87 2 2 0 54 54 27.00 - - - 0 1 1 - - - - -
Rest of the World XI in England, 1987 2 3 1 23 14* 11.50 - - - 0 0 1 - - - - -
Reliance World Cup, 1987/88 6 5 1 59 46 14.75 107 3.30 26.7 0 0 0 3 0 2.80 - -
West Indies in India, 1987/88 11 13 4 297 123 33.00 - - - 1 0 0 17+ 2+ - - -
Indian Board Benevolent Fund Match, 1987/88 1 1 0 11 11 11.00 14 4.71 14.0 0 0 0 1 0 7.14 - -
Geddes Grant/Harrison Line Trophy, 1987/88 2 2 0 57 50 28.50 - - - 0 1 0 - - - - -
Red Stripe Cup, 1987/88 3 4 0 241 108 60.25 - - - 1 1 0 - - - - -
Pakistan in West Indies, 1987/88 8 8 4 214 106* 53.50 430 2.98 107.5 1 0 1 24 1 5.81 - -
West Indies in England, 1988 15 19 5 670 141 47.85 729+ 3.07* 91.1* 1 5 0 39+ 0+ 5.34* 528+ 77.0*
Champions Trophy, 1988/89 4 3 1 68 37 34.00 94 4.34 47.0 0 0 0 2 0 2.12 - -
West Indies in Australia, 1988/89 11 17 2 415 53* 27.66 943 2.64 62.8 0 1 0 48 1 5.19 - -
Benson and Hedges World Series Cup, 1988/89 9 9 0 164 63 18.22 251 3.92 27.8 0 1 2 8 0 3.18 145 57.7
Red Stripe Cup, 1988/89 1 2 0 69 64 34.50 - - - 0 1 0 - - - - -
India in West Indies, 1988/89 9 6 1 94 33 18.80 303 1.86 60.6 0 0 0 9+ 0+ 3.11* - -
Other First-Class matches in England, 1989 1 2 1 67 42* 67.00 - - - 0 0 0 - - - - -
Champions Trophy, 1989/90 4 4 2 72 37* 36.00 111 3.89 55.5 0 0 0 3 0 2.70 - -
MRF World Series (Nehru Cup), 1989/90 7 6 1 114 46 22.80 166 4.12 33.2 0 0 0 13+ 0 8.44* - -
Red Stripe Cup, 1989/90 3 5 1 252 92 63.00 - - - 0 2 0 - - - - -
Geddes Grant Shield, 1989/90 1 1 0 5 5 5.00 - - - 0 0 0 - 0 - - -
England in West Indies, 1989/90 10 10 4 162 31 27.00 286 3.39 47.6 0 0 1 19 1 6.99 203 70.9
West Indies in Pakistan, 1990/91 6 9 0 127 63 14.11 - - - 0 1 1 - - - - -
Geddes Grant Shield, 1990/91 3 3 2 52 30* 52.00 - - - 0 0 0 - - - - -
Red Stripe Cup, 1990/91 4 8 2 211 77* 35.16 - - - 0 2 3 - - - - -
Australia in West Indies and Bermuda, 1990/91 11 13 0 305 70 23.46 708 2.58 54.4 0 2 0 30 2 4.51 438+ 78.6*
West Indies in England, 1991 14 17 3 465 142* 33.21 - - - 1 2 3 - - - - -
Wills Sharjah Trophy, 1991/92 4 4 0 68 53 17.00 116 3.51 29.0 0 1 2 2 0 1.72 - -
Red Stripe Cup, 1991/92 4 7 2 129 66* 25.80 - - - 0 1 0 - - - - -
Geddes Grant Shield, 1991/92 1 1 0 16 16 16.00 - - - 0 0 0 - - - - -
Geddes Grant Shield, 1992/93 5 5 0 28 13 5.60 - - - 0 0 1 - - - - -
Red Stripe Cup, 1992/93 5 7 3 425 163* 106.25 - - - 2 1 0 - - - - -
Pakistan in West Indies and Bermuda, 1992/93 1 2 0 30 23 15.00 - - - 0 0 0 - - - - -

Bowling

Shell Shield, 1974/75 4 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 - - -
Shell Shield, 1975/76 4 1 6 0 0 - - - 0.00 - 0 0 0 - - -
Gillette Cup (West Indies), 1975/76 1 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 - - -
India in New Zealand and West Indies, 1975/76 1 1 6 1 0 - - - 1.00 - 0 0 0 0 0 0.00
Shell Shield, 1976/77 4 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 - - -
Gillette Cup (West Indies), 1976/77 2 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 - - -
Pakistan in Australia and West Indies, 1976/77 1 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 - - -
Geddes Grant/Harrison Line Trophy, 1977/78 1 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 - - -
Shell Shield, 1977/78 3 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 - - -
Australia in West Indies and Bermuda, 1977/78 1 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 - - -
Shell Shield, 1978/79 4 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 - - -
Geddes Grant/Harrison Line Trophy, 1978/79 2 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 - - -
Geddes Grant/Harrison Line Trophy, 1979/80 2 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 - - -
Shell Shield, 1979/80 3 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 - - -
Geddes Grant/Harrison Line Trophy, 1980/81 1 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 - - -
Shell Shield, 1980/81 3 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 - - -
England in West Indies, 1980/81 2 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 - - -
Young West Indies in Zimbabwe, 1981/82 6 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 - - -
West Indies in Australia, 1981/82 5 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 - - -
Benson and Hedges World Series Cup, 1981/82 12 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 - - -
Geddes Grant/Harrison Line Trophy, 1981/82 5 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 - - -
Shell Shield, 1981/82 5 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 - - -
Shell/Air Florida Cricket Festival, 1982 1 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 - - -
Geddes Grant/Harrison Line Trophy, 1982/83 2 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 - - -
Shell Shield, 1982/83 5 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 - - -
India in West Indies, 1982/83 9 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 - - -
Prudential World Cup, 1983 8 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 - - -
West Indies in India, 1983/84 14 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 - - -
West Indies in Australia, 1983/84 1 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 - - -
Benson and Hedges World Series Cup, 1983/84 13 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 - - -
Australia in West Indies, 1983/84 10 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 - - -
Geddes Grant/Harrison Line Trophy, 1983/84 1 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 - - -
West Indies in England, 1984 15 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 - - -
West Indies in Australia, 1984/85 9 1 54 43 1 1/43 1/43 43.00 4.77 54.0 0 0 0 - - -
Benson and Hedges World Series Cup, 1984/85 13 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 - - -
Benson and Hedges World Championship of Cricket, 1984/85 4 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 - - -
New Zealand in West Indies, 1984/85 9 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 - - -
Rothmans Sharjah Cup, 1985/86 2 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 - - -
West Indies in Pakistan, 1985/86 5 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 - - -
Geddes Grant/Harrison Line Trophy, 1985/86 3 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 - - -
Shell Shield, 1985/86 5 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 - - -
England in West Indies, 1985/86 8 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 - - -
West Indies in Pakistan, 1986/87 10 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 - - -
Champions Trophy, 1986/87 3 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 - - -
Benson and Hedges Challenge, 1986/87 3 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 - - -
West Indies in Australia and New Zealand, 1986/87 8 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 - - -
Benson and Hedges World Series Cup, 1986/87 8 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 - - -
Shell Shield, 1986/87 2 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 - - -
Geddes Grant/Harrison Line Trophy, 1986/87 2 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 - - -
Rest of the World XI in England, 1987 2 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 - - -
Reliance World Cup, 1987/88 6 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 - - -
West Indies in India, 1987/88 11 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 - - -
Indian Board Benevolent Fund Match, 1987/88 1 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 - - -
Geddes Grant/Harrison Line Trophy, 1987/88 2 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 - - -
Red Stripe Cup, 1987/88 3 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 - - -
Pakistan in West Indies, 1987/88 8 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 - - -
West Indies in England, 1988 15 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 - - -
Champions Trophy, 1988/89 4 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 - - -
West Indies in Australia, 1988/89 11 1 6 1 0 - - - 1.00 - 0 0 0 0 0 0.00
Benson and Hedges World Series Cup, 1988/89 9 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 - - -
Red Stripe Cup, 1988/89 1 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 - - -
India in West Indies, 1988/89 9 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 - - -
Other First-Class matches in England, 1989 1 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 - - -
Champions Trophy, 1989/90 4 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 - - -
MRF World Series (Nehru Cup), 1989/90 7 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 - - -
Red Stripe Cup, 1989/90 3 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 - - -
Geddes Grant Shield, 1989/90 1 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 - - -
England in West Indies, 1989/90 10 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 - - -
West Indies in Pakistan, 1990/91 6 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 - - -
Geddes Grant Shield, 1990/91 3 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 - - -
Red Stripe Cup, 1990/91 4 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 - - -
Australia in West Indies and Bermuda, 1990/91 11 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 - - -
West Indies in England, 1991 14 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 - - -
Wills Sharjah Trophy, 1991/92 4 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 - - -
Red Stripe Cup, 1991/92 4 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 - - -
Geddes Grant Shield, 1991/92 1 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 - - -
Geddes Grant Shield, 1992/93 5 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 - - -
Red Stripe Cup, 1992/93 5 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 - - -
Pakistan in West Indies and Bermuda, 1992/93 1 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 - - -

Season Stats

Batting

1981/82 3 6 1 227 51 45.40 449 3.03 89.8 0 1 0 23 0 5.12 334 74.3
1982/83 5 6 1 259 110 51.80 - - - 1 0 0 - 2+ - - -
1983/84 11 12 0 571 130 47.58 841+ 3.19* 105.1* 1 4 1 64+ 3+ 7.01* - -
1984 5 6 0 210 101 35.00 412 3.05 68.6 1 0 0 27 0 6.55 314 76.2
1984/85 9 14 2 497 139 41.41 865 3.44 72.0 1 3 1 59 2 7.05 637 73.6
1985/86 4 4 0 85 54 21.25 167 3.05 41.7 0 1 0 12 0 7.18 128 76.6
1986/87 6 9 0 171 77 19.00 470 2.18 52.2 0 1 2 19 0 4.04 360+ 79.2*
1987/88 7 12 4 282 106* 35.25 643 2.63 80.3 1 0 1 26 1 4.19 - -
1988 5 7 1 305 67 50.83 628 2.91 104.6 0 4 0 36 0 5.73 498 79.2
1988/89 9 13 0 278 46 21.38 760 2.19 58.4 0 0 0 33 0 4.34 377+ 80.0*
1989/90 4 7 2 109 31 21.80 224 2.91 44.8 0 0 1 13 1 6.25 172 76.7
1990/91 8 12 0 239 70 19.91 648 2.21 54.0 0 2 1 21 2 3.54 517 79.7
1991 5 7 0 89 33 12.71 229 2.33 32.7 0 0 1 12 0 5.24 190 82.9
1981/82 12 9 2 134 51* 19.14 221 3.63 31.5 0 1 1 12 0 5.42 141 63.8
1982/83 3 2 2 73 53* - 96 4.56 - 0 1 0 3+ 1+ 6.25* - -
1983 8 4 0 53 25 13.25 120+ 2.30* 40.0* 0 0 0 0+ 1+ 0.93* - -
1983/84 21 14 6 305 82* 38.12 363 5.04 45.3 0 1 1 29+ 0+ 8.38* 179+ 56.6*
1984 3 2 0 21 21 10.50 36 3.50 18.0 0 0 1 1 0 2.77 22 61.1
1984/85 22 12 6 174 39* 29.00 213 4.90 35.5 0 0 0 14 0 6.57 98+ 51.0*
1985/86 10 5 2 51 23 17.00 81 3.77 27.0 0 0 0 3 0 3.70 15+ 53.5*
1986/87 21 18 6 296 57* 24.66 468 3.79 39.0 0 1 0 22 5 5.76 169+ 59.7*
1987/88 17 12 4 127 46 15.87 204 3.73 25.5 0 0 0 11 0 5.39 - -
1988 3 3 1 69 30* 34.50 101 4.09 50.5 0 0 0 3 0 2.97 30+ 52.6*
1988/89 18 13 2 243 63 22.09 359 4.06 32.6 0 1 2 10+ 0+ 2.89* 145+ 57.7*
1989/90 17 13 5 239 46 29.87 339 4.23 42.3 0 0 0 22+ 0 6.72* - -
1990/91 7 6 0 66 39 11.00 89 4.44 14.8 0 0 0 4 0 4.49 - -
1991 3 3 0 26 21 8.66 48 3.25 16.0 0 0 1 3 0 6.25 34 70.8
1991/92 4 4 0 68 53 17.00 116 3.51 29.0 0 1 2 2 0 1.72 - -
1974/75 4 6 1 278 110 55.60 - - - 1 1 0 - - - - -
1975/76 5 6 0 211 113 35.16 - - - 1 1 0 - - - - -
1976/77 5 8 0 191 69 23.87 - - - 0 1 0 - - - - -
1977/78 4 6 0 95 50 15.83 - - - 0 1 1 - - - - -
1978/79 4 6 0 278 86 46.33 - - - 0 3 0 - - - - -
1979/80 3 6 2 166 63* 41.50 - - - 0 1 0 - - - - -
1980/81 5 7 3 280 135* 70.00 - - - 2 0 0 - - - - -
1981/82 13 23 4 726 104* 38.21 - - - 1 4 3 - - - - -
1982 1 1 0 19 19 19.00 - - - 0 0 0 - - - - -
1982/83 11 17 3 752 110 53.71 - - - 3 2 0 - - - - -
1983/84 15 18 2 786 130 49.12 841+ 3.19* 105.1* 1 6 1 64+ 3+ 7.01* - -
1984 12 15 2 558 107 42.92 - - - 2 2 0 - - - - -
1984/85 13 19 3 692 151* 43.25 1140 3.64 71.2 2 3 1 86 3 7.80 637+ 73.6*
1985/86 10 15 1 407 75 29.07 - - - 0 4 1 - - - - -
1986/87 11 16 2 435 126* 31.07 591+ 2.53* 59.1* 1 2 2 32+ 1+ 5.58* - -
1987 2 3 1 23 14* 11.50 - - - 0 0 1 - - - - -
1987/88 12 19 5 695 123 49.64 - - - 3 1 1 34+ 3+ - - -
1988 12 16 4 601 141 50.08 628+ 2.91* 104.6* 1 5 0 36+ 0+ 5.73* 498+ 79.2*
1988/89 15 23 1 542 64 24.63 1204+ 2.35* 60.2* 0 2 0 55+ 1+ 4.65* - -
1989 1 2 1 67 42* 67.00 - - - 0 0 0 - - - - -
1989/90 7 12 3 361 92 40.11 - - - 0 2 1 - - - - -
1990/91 14 24 2 577 77* 26.22 - - - 0 5 4 - - - - -
1991 11 14 3 439 142* 39.90 - - - 1 2 2 - - - - -
1991/92 4 7 2 129 66* 25.80 - - - 0 1 0 - - - - -
1992/93 6 9 3 455 163* 75.83 - - - 2 1 0 - - - - -
1975/76 1 1 0 5 5 5.00 - - - 0 0 0 - 0 - - -
1976/77 2 2 0 97 97 48.50 - - - 0 1 1 - - - - -
1977/78 1 1 1 1 1* - - - - 0 0 0 0 0 - - -
1978/79 2 2 0 20 18 10.00 - - - 0 0 0 - - - - -
1979/80 2 2 0 25 24 12.50 - - - 0 0 0 - - - - -
1980/81 1 1 0 53 53 53.00 - - - 0 1 0 - - - - -
1981/82 20 17 2 223 51* 14.86 221+ 3.63* 31.5* 0 1 2 12+ 0+ 5.42* 141+ 63.8*
1982/83 5 4 2 148 61 74.00 - - - 0 2 0 - - - - -
1983 8 4 0 53 25 13.25 120+ 2.30* 40.0* 0 0 0 0+ 1+ 0.93* - -
1983/84 24 16 7 362 82* 40.22 363+ 5.04* 45.3* 0 2 2 29+ 0+ 8.38* 179+ 56.6*
1984 3 2 0 21 21 10.50 36 3.50 18.0 0 0 1 1 0 2.77 22 61.1
1984/85 22 12 6 174 39* 29.00 213 4.90 35.5 0 0 0 14 0 6.57 98+ 51.0*
1985/86 13 7 3 93 36 23.25 81+ 3.77* 27.0* 0 0 0 3+ 0+ 3.70* - -
1986/87 25 22 7 398 57* 26.53 492+ 3.86* 41.0* 0 2 1 23+ 5+ 5.69* - -
1987/88 19 14 4 184 50 18.40 204+ 3.73* 25.5* 0 1 0 11+ 0+ 5.39* - -
1988 3 3 1 69 30* 34.50 101 4.09 50.5 0 0 0 3 0 2.97 30+ 52.6*
1988/89 19 14 3 268 63 24.36 387 4.15 35.1 0 1 2 12+ 0+ 3.21* 145+ 57.7*
1989/90 18 14 5 244 46 27.11 339+ 4.23* 42.3* 0 0 0 22+ 0 6.72* - -
1990/91 10 9 2 118 39 16.85 89+ 4.44* 14.8* 0 0 0 4+ 0+ 4.49* - -
1991 3 3 0 26 21 8.66 48 3.25 16.0 0 0 1 3 0 6.25 34 70.8
1991/92 5 5 0 84 53 16.80 116+ 3.51* 29.0* 0 1 2 2+ 0+ 1.72* - -
1992/93 5 5 0 28 13 5.60 - - - 0 0 1 - - - - -

Bowling

1981/82 3 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 - - - 6 9 9 0 4 (4ct 0st)
1982/83 5 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 - - - 9 19 18 1 5 (5ct 0st)
1983/84 11 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 - - - 21 36 35 1 4 (4ct 0st)
1984 5 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 - - - 10 16 16 0 3 (3ct 0st)
1984/85 9 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 - - - 16 30 30 0 4 (4ct 0st)
1985/86 4 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 - - - 8 16 16 0 5 (5ct 0st)
1986/87 6 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 - - - 12 16 15 1 4 (4ct 0st)
1987/88 7 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 - - - 13 17 15 2 3 (2ct 1st)
1988 5 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 - - - 10 20 20 0 4 (4ct 0st)
1988/89 9 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 - - - 17 29 29 0 4 (4ct 0st)
1989/90 4 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 - - - 8 15 15 0 4 (4ct 0st)
1990/91 8 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 - - - 15 32 32 0 5 (5ct 0st)
1991 5 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 - - - 9 17 17 0 4 (4ct 0st)
1981/82 12 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 - - - 12 11 9 2 2 (2ct 0st)
1982/83 3 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 - - - 3 2 2 0 1 (1ct 0st)
1983 8 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 - - - 8 16 15 1 3 (3ct 0st)
1983/84 21 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 - - - 21 27 25 2 3 (3ct 0st)
1984 3 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 - - - 3 3 3 0 1 (1ct 0st)
1984/85 22 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 - - - 22 34 31 3 4 (2ct 2st)
1985/86 10 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 - - - 10 6 6 0 3 (3ct 0st)
1986/87 21 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 - - - 21 32 27 5 4 (3ct 1st)
1987/88 17 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 - - - 17 15 14 1 4 (3ct 1st)
1988 3 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 - - - 3 5 4 1 4 (4ct 0st)
1988/89 18 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 - - - 18 18 15 3 3 (1ct 2st)
1989/90 17 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 - - - 17 19 19 0 3 (3ct 0st)
1990/91 7 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 - - - 7 8 7 1 2 (2ct 0st)
