Also Known As
Thiruvananthapuram
Endname
Local Time
18:56, Thu May 01, 2025 IST
Team Stats
Summary
One-day international | |||||||||||||||||||||||||||||
India | 2018-2023 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
West Indies | 2018-2018 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
Sri Lanka | 2023-2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
Twenty20 international | |||||||||||||||||||||||||||||
India | 2017-2023 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 75.0 | 25.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
New Zealand | 2017-2017 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
West Indies | 2019-2019 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
South Africa | 2022-2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
Australia | 2023-2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
First-class | |||||||||||||||||||||||||||||
Kerala | 2017-2025 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 50.0 | 0.0 | 50.0 | ||||||||||||||||||
Services | 2022-2022 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
Uttarakhand | 2022-2022 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
Rajasthan | 2022-2022 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
Jharkhand | 2017-2017 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
India A | 2019-2019 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
South Africa A | 2019-2019 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
Madhya Pradesh | 2025-2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | ||||||||||||||||||
List A one-day | |||||||||||||||||||||||||||||
India A | 2019-2019 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 80.0 | 20.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
England Lions | 2019-2019 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 20.0 | 80.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
South Africa A | 2019-2019 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 20.0 | 80.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
India | 2018-2023 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
Baroda | 2021-2021 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
Bengal | 2021-2021 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
Karnataka | 2021-2021 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
Tamil Nadu | 2021-2021 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
West Indies | 2018-2018 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
Mumbai | 2021-2021 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
Puducherry | 2021-2021 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
Sri Lanka | 2023-2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
List A Twenty20 | |||||||||||||||||||||||||||||
India | 2017-2023 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 75.0 | 25.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
Manipur | 2019-2019 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
Rajasthan | 2019-2019 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 75.0 | 25.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
Tripura | 2019-2019 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 25.0 | 75.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
Vidarbha | 2019-2019 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 75.0 | 25.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
Uttar Pradesh | 2019-2019 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 25.0 | 75.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
Kerala | 2019-2019 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 75.0 | 25.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
Tamil Nadu | 2019-2019 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 75.0 | 25.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
New Zealand | 2017-2017 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
West Indies | 2019-2019 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
South Africa | 2022-2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
Australia | 2023-2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
No related news
No related videos
No related photos